北交所两融余额11.45亿元较上一日增加1025.26万元
发布时间:2024-01-02 09:27来源:同花顺财经作者:山歌阅读量:11795
证券时报数据宝统计,12月29日北交所融资买入额为2.34亿元,最新融资余额为11.44亿元,融券余额为45.53万元,融资融券余额为11.45亿元。
12月29日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
23432.45 | 114436.16 | 0.05 | 3.66 | 45.53 | 114481.69 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1025.26万元。连续13个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加1032.50万元;融券余额较上一交易日减少7.24万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2023.12.29 | 114481.69 | 1025.26 | 114436.16 | 1032.50 | 45.53 |
2023.12.28 | 113456.43 | 4064.01 | 113403.66 | 4056.19 | 52.76 |
2023.12.27 | 109392.42 | 404.41 | 109347.47 | 606.01 | 44.95 |
2023.12.26 | 108988.01 | 2545.40 | 108741.46 | 2638.62 | 246.54 |
2023.12.25 | 106442.60 | 23.99 | 106102.84 | 189.61 | 339.76 |
2023.12.22 | 106418.61 | 807.61 | 105913.24 | 784.42 | 505.38 |
2023.12.21 | 105611.01 | 380.64 | 105128.81 | 278.95 | 482.19 |
2023.12.20 | 105230.37 | 1469.58 | 104849.87 | 1468.11 | 380.50 |
2023.12.19 | 103760.79 | 1440.53 | 103381.75 | 1426.58 | 379.04 |
2023.12.18 | 102320.26 | 473.31 | 101955.17 | 638.77 | 365.09 |
2023.12.15 | 101846.95 | 1495.18 | 101316.40 | 1425.02 | 530.55 |
2023.12.14 | 100351.77 | 1342.33 | 99891.37 | 1339.32 | 460.40 |
2023.12.13 | 99009.44 | 1586.79 | 98552.05 | 1489.61 | 457.39 |
2023.12.12 | 97422.66 | -237.41 | 97062.45 | -294.20 | 360.21 |
2023.12.11 | 97660.07 | 3025.36 | 97356.64 | 3283.04 | 303.42 |
2023.12.08 | 94634.71 | -1999.94 | 94073.61 | -2078.81 | 561.10 |
2023.12.07 | 96634.65 | 1282.06 | 96152.41 | 1084.25 | 482.24 |
2023.12.06 | 95352.59 | 953.65 | 95068.16 | 980.00 | 284.43 |
2023.12.05 | 94398.94 | 1689.12 | 94088.16 | 1543.91 | 310.78 |
2023.12.04 | 92709.82 | -367.07 | 92544.24 | -404.41 | 165.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
热门
-
女性私护产品代理哪个好?
代理壹大夫,选它准没错每天都有很多的人就加入微商创业的浪潮,但是也有很多人退出了微商这个舞台,那么为什么会有人加入,有人退出呢?那是因为选择...
2024-01-02 08:21 -
有“招”有“料”,菊园“足”够精彩!
12月30日,菊园新区嘉悠社区居民王辰睿和爸爸在家门口的球场尽情奔跑,用运动开启三天元旦假期。当天,活力菊园“足”够精彩——2023年菊园新...
2024-01-01 21:09 -
万国数据公布2023年第三季度财报:新获两笔大订单
万国数据最新公布截至2023年9月30日第三季度未经审计的财务业绩:净收入为25.190亿元人民币(3.453亿美元),同比增长6.4%;调...
2024-01-01 17:22